
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 128 | 2784 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 127 | 4292 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 126 | 8182 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 125 | 0861 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 124 | 1634 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 123 | 0198 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 122 | 2330 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 121 | 6719 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 120 | 8531 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 119 | 0708 |
